Exhibitor List 2023
12/07/2023
COMPANY NAME | BOOTH NO. | COUNTRY |
A | ||
ADVANCED TECH CO.,LTD. | H01 | VIETNAM |
ARBURG PTE LTD | G17 | GERMANY |
ASSOCIATION OF SMALL & MEDIUM ENTERPRISES | G14 | SINGAPORE |
AVENTUS GMBH & CO. KG | H07 | GERMANY |
B | ||
B&B VERPACKUNGSTECHNIK GMBH | H07 | GERMANY |
BYK | F20 | GERMANY |
C | ||
CHENGDU NANXIANG QIAOLIN MACHINERY CO.,LTD | N16 | CHINA |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PROCHEM (HÀ NỘI) | F20 | VIETNAM |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGHỊ TÍN | L9 | VIETNAM |
CS RUBBER INDUSTRY CO., LTD. | F5 | THAILAND |
D | ||
DALIAN FUTAI MINERAL NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD | K16 | CHINA |
DONGGUAN POLYMERS TECHNOLOGY CO LTD | L05 | CHINA |
DONGGUAN YAXING MOULD TECHNOLOGY CO LTD | K11 | CHINA |
E | ||
ECON GMBH | H11 | AUSTRIA |
EREMA | J07 | AUSTRIA |
F | ||
FIMIC SRL | G03 | ITALY |
G | ||
GARANT MASCHINENHANDEL GMBH | H07 | GERMANY |
H | ||
HABASIT | L1 | SWITZERLAND |
HAIYANG TECHNOLOGY CO.,LTD | N15 | CHINA |
HANGZHOU YONGSHENG PLASTIC ANTISTATIC MATERIAL FACTORY | J13 | CHINA |
HANGZHOU ZEALAN CHEMICAL CO LTD | K15 | CHINA |
HASCO SINGAPORE (PTE) LTD | G12 | SINGAPORE |
HCI CONVERTING EQUIPMENT CO., LTD. | F1 | TAIWAN |
HEVEAPLAST (M) SDN BHD | J03 | MALAYSIA |
HTL TECH CO., LTD | G15 | VIETNAM |
HUBEI ZHUOTIAN PLASTICS TECHNOLOGY CO.,LTD | K12 | CHINA |
HUIZHOU SUNYO CARBON REDUCTION RECYCLE MATERIAL CO LTD | L04 | CHINA |
HUNAN GONMAY TECHNICAL CO. LTD | K19 | CHINA |
HUNTER ASSOCIATES LABORATORY, INC. | G17 | USA |
I | ||
INNOVATE PACKAGING | F8 | THAILAND |
IVAN PAN | G03 | TAIWAN |
K | ||
KLÜBER LUBRICATION | L1 | GERMANY |
KONICA MINOLTA | F20 | JAPAN |
KRAIBURG TPE | J01 | MALAYSIA |
KUNG HSING PLASTIC MACHINERY CO., LTD. | F8 | TAIWAN |
KUNMING BOMINGFA TRADING CO LTD | K17 | CHINA |
KUNSUN POLYMER MATERIAL (FUJIAN) CO LTD | G10 | CHINA |
L | ||
LINHAI XINGXITE PRECISION MOULD CO LTD | K18 | CHINA |
M | ||
MAGUIRE PRODUCTS (SHANGHAI) CO., LTD. | G11 | CHINA |
MAGUIRE PRODUCTS ASIA PTE LTD | G11 | SINGAPORE |
MAGUIRE PRODUCTS TAIWAN CO., LTD. | G11 | TAIWAN |
MAGUIRE USA | G11 | USA |
MAHA CHEMICALS (ASIA) PTE LTD | G17 | SINGAPORE |
MATERRA SOLUTIONS PTE LTD | G18 | SINGAPORE |
MESSE DÜSSELDORF ASIA PTE LTD / K GLOBAL GATE | H3 | SINGAPORE |
MESSE DÜSSELDORF GMBH | H3 | GERMANY |
MOTAN (HK) LIMITED | H01 | HONGKONG |
N | ||
NANTONG BOXU TECHNOLOGY CO LTD | G05 | CHINA |
NINGBO HAIJING PLASTIC MACHINERY CO.,LTD. | K20 | CHINA |
NINGBO ZERO ENGINEERING PLASTICS CO LTD | J17 | CHINA |
P | ||
PERFECT |
L1 | INDIA |
PHAOS TECHNOLOGY PTE. LTD. | G17 | SINGAPORE |
PIOVAN PLASTICS MACHINERY (SUZHOU) CO LTD | G1 | CHINA |
PLANET ASIA PTE LTD | H11 | SINGAPORE |
PT. WINDMOELLER & HOELSCHER INDONESIA | H07 | INDONESIA |
Q | ||
QD YILIE TRADE INT’L PTE LTD | G16 | SINGAPORE |
Q-LAB | H20 | USA |
R | ||
RINGIER TRADE MEDIA LTD. | L10 | TAIWAN |
S | ||
S-DAI INDUSTIAL CO., LTD | F7 | TAIWAN |
SHANGHAI PRET COMPOSITES CO.,LTD | H11 | CHINA |
SUNGALLON PLASTICS (HEYUAN) COMPANY LIMITED | K22 | CHINA |
SUQIAN UNITECHEM CO LTD | K13 | CHINA |
T | ||
TOOL-TEMP ASIA PTE LTD | G15 | SINGAPORE |
V | ||
VU MINH COMPANY LIMITED | L1 | VIETNAM |
W | ||
WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD | H11 | CHINA |
WEIFANG YUNDING HOLDING GROUP CO., LTD | J11 | CHINA |
WINDMOELLER & HOELSCHER ASIA PACIFIC CO., LTD | H07 | THAILAND |
WINDMOELLER & HOELSCHER MACHINERY (TAICANG) CO., LTD | H07 | CHINA |
WINDMOELLER & HOELSCHER VIETNAM CO LTD | H07 | VIETNAM |
WINDMÖLLER & HÖLSCHER KG | H07 | GERMANY |
X | ||
XIAMEN GANGYUAN PLASTIC INDUSTRIAL CO LTD | G08 | CHINA |
Z | ||
ZHEJIANG CHENGHUI MOULD CO.,LTD | K14 | CHINA |
ZHEJIANG CONCEPTFE NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD | N11 | CHINA |
ZHEJIANG DONGKE NEW MATERIAL CO LTD | L03 | CHINA |
ZHEJIANG JINYI POLYMER TECHNOLOGY CO LTD | K21 | CHINA |
ZHEJIANG YUFENG MACHINERY CO LTD | N14 | CHINA |
*Updated: 12th July 2023
Share: